Ablese- und Kassiertermine für 2024
Kassierer / Bereich | Termin | Uhrzeit | |
Herr Gräbedünkel, Garten 15 Garten 8-18 | 29.10.2024 | individuelle Absprache | |
Frau Schulz, Garten 5 Frau Völking , Garten 69 Garten 45-50 / 63-74 / 87-92 | 26.10.2024 | 10.00-12.00 Uhr | |
02.11.2024 | 10.00-12.00 Uhr | ||
Herr Kuhnert, Garten 34 Herr Otto, Garten 64 Garten 25-44 | 26.10.2024 | 10.00-12.00 Uhr | |
02.11.2024 | 10.00-12.00 Uhr | ||
Frau Scherrschmidt, Garten 3 Frau Lex, Garten 22 Garten 1-6 / 19-24 / 75-86 / 51-62 | 26.10.2024 | 10.00-12.00 Uhr | |
02.11.2024 | 10.00-12.00 Uhr | ||
Frau Loose-Heinze Garten 104 Herr Schmidt, Garten 105 Garten 93-106 | 02.11.2024 | 09.00-12.00 Uhr | |
WICHTIG !!!!!!!!!!!!
Bitte beachten Sie, dass die Kassierer für Strom und Wasser die Zählerstände des jeweiligen Gartenfreundes selbst ablesen und erst dann die Plomben der Wasseruhren entfernen. Bei Beschädigung der Plombe bzw. vorherige ausgebaute Wasseruhren wird der jeweilige Pächter den Schwund der Anlage übernehmen müssen (laut 37. Beschluss 2009). Weiterhin zahlen die Gartenfreunde, die den Termin unentschuldigt versäumen bzw. nicht am Ablesetermin anwesend sind, 2 Arbeitsstunden = 50€ in die Vereinskasse (laut 35. Beschluss 2008 ). Karteikarte nicht vergessen!!!
Strompreise:
0,31€ / KWh
Grundpreis 1,21€
Wasserpreis:
1,43€ / m³
Grundpreis 3,21€